CNC-540 EDM Dalma Erozyon Tezgahı
CNC-540 EDM
| # | Teknik Özellik | Birim | ÖLÇÜ |
|---|---|---|---|
| 1 | İş Tablası Ölçüleri | mm | 800x400 |
| 2 | X-Eksen Hareketi | mm | 500 |
| 3 | Y-Eksen Hareketi | mm | 400 |
| 4 | Z-Eksen Hareketi | mm | 200 |
| 5 | Tabla Elektrod Tutucu arası Mesafe | mm | 580 |
| 6 | Maks. İş Parçası Ağırlığı | kg | 1500 |
| 7 | Maks. Elektrod Ağırlığı | kg | 150 |
| 8 | Çalışma Tankı Ölçüleri | mm | 1300x720x475 |
| 9 | Yağ Tankı Hacmi | L | 460 |
| 10 | Yağ Tankı Ağırlığı | kg | 180 |
| 11 | Makine Ağırlığı | kg | 1740 |
| 12 | Maks. Çalışma Akımı | A | 75 |
| 13 | Elektrod Aşınma Oranı | %A | 0.25 |
| 14 | Maks. Yüzey Hassasiyeti | Ra m | 0.2 |
| 14 | Giriş Voltajı | V | 380 |

